Документы
Показатели доступности и качества медицинской помощи
Приложение
к Постановлению
Правительства Калужской области
от 31 декабря 2019 г. N 868
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ
ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
- Критерии доступности и качества медицинской помощи,
оказываемой в рамках Программы
N п/п | Критерии качества и доступности | Единицы измерения | Целевое значение показателя в 2020 году | Целевое значение показателя в 2021 году | Целевое значение показателя в 2022 году |
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в т.ч. | проценты от числа опрошенных | 50,0 | 51,0 | 52,0 |
городского и | 48,0 | 49,0 | 51,0 | ||
сельского населения | 56,0 | 57,0 | 59,0 | ||
2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения | 530,1 | 510,0 | 480,0 |
3 | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | процент | 30,0 | 29,7 | 29,3 |
4 | Материнская смертность | на 100 тыс. человек, родившихся живыми | 9 | 9 | 9 |
5 | Младенческая смертность, в т.ч. | на 1000 человек, родившихся живыми | 4,1 | 4,0 | 3,9 |
в городской и | 4,5 | 4,4 | 4,4 | ||
сельской местности | 3,9 | 3,8 | 3,7 | ||
6 | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | процент | 19,0 | 18,0 | 17,5 |
7 | Смертность детей в возрасте 0 — 4 лет | на 1000 родившихся живыми | 5,6 | 5,6 | 5,5 |
8 | Смертность населения, в том числе | число умерших на 1000 человек населения | 14,6 | 14,5 | 14,0 |
городского и | 14,9 | 14,9 | 14,8 | ||
сельского населения | 15,8 | 15,8 | 15,7 | ||
9 | Доля умерших в возрасте 0 — 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 — 4 лет | процент | 15 | 14 | 13,5 |
10 | Смертность детей в возрасте 0 — 17 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 56,3 | 56,0 | 56,0 |
11 | Доля умерших в возрасте 0 — 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 — 17 лет | процент | 19 | 18 | 17,5 |
12 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | процент | 11 | 11,5 | 12,5 |
13 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста | процент | 10,5 | 10,8 | 11,0 |
14 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | процент | 58,4 | 58,8 | 59,0 |
15 | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | процент | 53,1 | 55,6 | 58,1 |
16 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение | процент | 17,0 | 17,3 | 17,5 |
17 | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | процент | 57,3 | 57,3 | 57,5 |
18 | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | процент | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
19 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процент | 54,6 | 55,7 | 55,9 |
20 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | процент | 68 | 69 | 69,8 |
21 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процент | 9 | 10 | 11 |
22 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | процент | 28,5 | 29 | 29,5 |
23 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процент | 36 | 40 | 41 |
24 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | процент | 4 | 4,5 | 4,8 |
25 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | процент | 4 | 4,5 | 4,8 |
26 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы | единиц | 200 | 200 | 180 |
27 | Обеспеченность населения врачами, в том числе оказывающими медицинскую помощь | на 10 тыс. человек населения, в т.ч. | 30,2 | 30,4 | 30,7 |
городского и | 36,8 | 36,9 | 36,9 | ||
сельского населения | 7,7 | 7,8 | 7,9 | ||
в амбулаторных и | на 10 тыс. человек населения | 16,1 | 16,2 | 16,2 | |
стационарных условиях | 12,0 | 12,1 | 12,2 | ||
28 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, в том числе оказывающим медицинскую помощь | на 10 тыс. человек населения, в т.ч. | 78,6 | 79,8 | 81,8 |
городского и | 86,0 | 86,1 | 86,1 | ||
сельского населения | 34,6 | 34,7 | 34,7 | ||
в амбулаторных и | на 10 тыс. человек населения | 31,5 | 31,6 | 31,6 | |
стационарных условиях | 36,1 | 36,2 | 36,3 | ||
29 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Программу | процент | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
30 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Программу | процент | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
31 | Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации | процент | 90 | 90 | 90 |
32 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, в т.ч. | процент | 93 | 94 | 94 |
городских и | 93 | 94 | 94 | ||
сельских жителей | 93 | 94 | 94 | ||
33 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в т.ч. | процент | 95 | 95 | 95 |
городских и | 95 | 95 | 95 | ||
сельских жителей | 95 | 95 | 95 | ||
34 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках программы ОМС | процент | 14,0 | 14,0 | 15,0 |
35 | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | на 1000 человек сельского населения | 263,5 | 264 | 264 |
36 | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | процент | 41 | 28 | 15 |
37 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | процент | 3,0 | 12,5 | 13,0 |
38 | Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в общем количестве женщин с бесплодием | процент | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
39 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | процент | 21,0 | 21,9 | 22 |
40 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | процент | 100 | 100 | 100 |
41 | Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | процент | 100 | 100 | 100 |
42 | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании, при оказании паллиативной медицинской помощи | процент | 100 | 100 | 100 |
43 | Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь по месту жительства, в том числе на дому | человек | 1700 | 2000 | 2000 |
44 | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | человек | 4 | 5 | 6 |
45 | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации | процент | 28 | 38 | 47 |
На основе выполнения целевых значений критериев доступности, качества медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения проводится комплексная оценка эффективности деятельности субъектов системы здравоохранения Калужской области.