Документы
Планы-графики
ГРАФИКИ РАБОТЫ ВЫЕЗДНЫХ МОБИЛЬНЫХ БРИГАД
ГБУЗ КО КГКБ №4 В 2024 ГОДУ
Поликлиническое отделение №3
МЕСЯЦ | НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ | Адрес организации |
Поликлиническое отделение №3 | ||
Февраль | ОАО КАЛУГАПУТЬМАШ ( 150 чел.) | Г. Калуга, ул. Ленина. Д. 23 |
Март | МБДОУ № 80 МЕДВЕЖОНОК ( 24 чел.) | Г. Калуга, ул. Пригородная, д. 27 |
Апрель | МДОУ № 36 АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК ( 21 чел.) | Г. Калуга, ул. Платова, д. 3 |
Май | СК Юбилейный ( 32 чел.) | Г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 42 В |
Август | ВЧ 15506 (47 чел.) | Г. Калуга, ул. Аэропортовская |
Сентябрь | МБОУ СОШ № 12 ( 41 чел.) | Г. Калуга, ул. Молодёжная, д. 5 |
Октябрь | ||
Ноябрь | АО ТАЙФУН ( 450 чел.) | Г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 174 |
Декабрь | АО ВОСХОД_КРЛЗ ( 400 чел.) | Г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 43 |
Поликлиническое отделение №4
Название | Количество | Адрес | Дата проведения |
ДДУ №92 | 62 | Л.Толстого 3а | ноябрь |
ДДУ №97 | 30 | Турынинская 17а | апрель |
Школа №44 | 70 | Л.Толстого 51 | ноябрь |
Поликлиническое отделение №1
1. | Калужская областная туберкулезная больница | Ноябрь |
2. | Судебно-медицинская экспертиза | ноябрь |
3. | КФ ФГОУ ВО «Финансовый университет» | Январь (частично) и октябрь |
4. | ГП Калугаоблводоканал — | июль |
5. | Калужские городские коммунальные электросети | август |
6. | Торговый центр «Офисмаг» | ноябрь |
Поликлиническое отделение №5
предприятия | дата | количество человек |
МБОУ №64 | 19.03.2024 | 15 |
МБОУ №6 | 11.03.2024 | 13 |
МБОУ №34 | 26.03.2024 | 15 |
Школа №7 | 14.03.2024 | 15 |
ФОНД ОМС | 18.03.2024 | 18 |
Роспотребнадзор | 21.03.2024 | 53 |
Центр здоровья | 28.03.2024 | 4 |
Центр «Созвездие» | 20.03.2024 | 63 |
ВГТРК | 12.03.2024 | 12 |
МБОУ «Ивушка» | 22.03.2024 | 14 |
Педагогический колледж | 27.03.2024 | 14 |
Школа №17 | 29.03.2024 | 18 |
Школа №19 | 25.03.2024 | 33 |
МБОУ «Белочка» | 03.04.2024 | 9 |
Школа №11 | 05.04.2024 | 17 |
Магазин «Спутник» | 09.04.2024 | 33 |
Центр «Доверие» | 12.04.2024 | 15 |
Северо-Западная академия | 01.04.2024 | 38 |
Центр «Забота» | 15.04.2024 | 44 |
Библиотека им. Гоголя | 18.04.2024 | 5 |
Школа №20 | 23.04.2024 | 17 |
Аптека №4 | 25.04.2024 | 7 |
ДК КТЗ | 29.04.2024 | 10 |
Ветклиника | 10.04.2024 | 8 |
Участковая больница Ферзиковского района
№ п/п | Учреждение | Количество сотрудников | Дата проведения ДД и ПМО |
1 | МП « Служба единого заказчика МР Ферзиковский район» | 29 | 26.02-27.02 |
2 | МОУ « Бебелевская СОШ» | 18 | 29.02 |
3 | МДОУ « Детский сад Октябрьский» | 11 | 01.03 |
4 | МОУ « Октябрьская СОШ» | 30 | 04-05.03 |
5 | МОУ « Виньковская начальная школа» | 9 | 06.03 |
6 | МОУ « Бронцевская СОШ» | 16 | 11.03 |
7 | МКОУДО «ЦДТ МР Ферзиковского района» | 18 | 12.03 |
8 | МДОУ «Детский сад Ферзиковский» | 54 | 13-15.03 |
9 | МОУ « Сашкинская СОШ» | 24 | 18.03 |
10 | МОУ « Дугнинская СОШ» | 28 | 19-20.03 |
11 | МОУ « Кольцовская СОШ» | 23 | 21-22.03 |
12 | МОУ Красногороденская СОШ» | 16 | 25.03 |
13 | МКОУДО «Ферзиковская ДШИ» | 13 | 26.03 |
14 | МКОУДО «Ферзиковская СШ» | 18 | 27.03 |
15 | Ферзиковский КЗР | 42 | 28-29.03 |
16 | МКУК «Ферзиковский БМК» | 26 | 01-02.04 |
17 | Администрация Ферзиковского района | 88 | 03-05.04 |
18 | ООО«Ферзиковский молокозавод» | 28 | 19.04 |
19 | Ферзиковский отдел ЦЗН | 3 | 22.04 |
20 | МКР МР ФР редакция газеты «Ферзиковские вести» | 8 | 22.04 |
21 | Наркологический диспансер Ферзиковского района | 33 | 23-24.04 |
22 | СПК «Нива» | 35 | 25-26.04 |
23 | МДОУ «Дет.сад Бебелевский» | 19 | 29-30.04 |
24 | ПСЧ-1 | 20 | 13-14.05 |
25 | МОУ « Ферзиковская СОШ» | 51 | 15-20.05 |
26 | МОУ « Грабцевская СОШ» | 46 | 21-24.05 |
27 | МОУ « Авчуринская СОШ» | 18 | 27-28.05 |
28 | ООО «Рустар» | 30 | 03-06.06 |
29 | ООО «Зенча ТЭН» | 35 | 06-10.06 |
30 | ООО «Холсим РУС» | 70 | 11-14.06 |
31 | ООО «Калужская Нива» | 300 | 17-21.06 |
32 | ООО «Селивановский карьер» | 25 | 24-25.06 |
33 | Ферзиковская межрайонная станция | 10 | 27.06 |